Сравнение автомобилей
Положите варианты рядом
| Цена под ключ | 1,53 млн ₽ — 1,76 млн ₽ |
| Годы предложений | 2022 |
| Страна | 🇯🇵 Япония |
| Кузов | Компактвэн |
| Двигатель | Бензиновый |
| Объём | 1.5 л |
| Мощность | 120 л.с. |
| Коробка | Вариатор |
| Привод | Передний |
| Мест | 5, 7 |
| Клиренс | 140 мм |
Сравнение автомобилей
| Цена под ключ | 1,53 млн ₽ — 1,76 млн ₽ |
| Годы предложений | 2022 |
| Страна | 🇯🇵 Япония |
| Кузов | Компактвэн |
| Двигатель | Бензиновый |
| Объём | 1.5 л |
| Мощность | 120 л.с. |
| Коробка | Вариатор |
| Привод | Передний |
| Мест | 5, 7 |
| Клиренс | 140 мм |
Автомобили выбраныСравните до трёх вариантов