Сравнение автомобилей
Положите варианты рядом
| Цена под ключ | 780 000 ₽ — 800 000 ₽ |
| Годы предложений | 2009 |
| Страна | 🇯🇵 Япония |
| Кузов | Универсал |
| Двигатель | Бензиновый |
| Объём | 1.5 л |
| Мощность | 110 л.с. |
| Коробка | Вариатор |
| Привод | Передний |
| Мест | 5 |
| Клиренс | 160 мм |
Сравнение автомобилей
| Цена под ключ | 780 000 ₽ — 800 000 ₽ |
| Годы предложений | 2009 |
| Страна | 🇯🇵 Япония |
| Кузов | Универсал |
| Двигатель | Бензиновый |
| Объём | 1.5 л |
| Мощность | 110 л.с. |
| Коробка | Вариатор |
| Привод | Передний |
| Мест | 5 |
| Клиренс | 160 мм |
Автомобили выбраныСравните до трёх вариантов