Сравнение автомобилей
Положите варианты рядом
| Цена под ключ | 1,62 млн ₽ — 1,83 млн ₽ |
| Годы предложений | 1992 |
| Страна | 🇯🇵 Япония |
| Кузов | Седан |
| Двигатель | Бензиновый |
| Объём | 2.0 л |
| Мощность | 210 л.с. |
| Коробка | Автомат |
| Привод | Задний |
| Мест | 5 |
| Клиренс | 155 мм |
Сравнение автомобилей
| Цена под ключ | 1,62 млн ₽ — 1,83 млн ₽ |
| Годы предложений | 1992 |
| Страна | 🇯🇵 Япония |
| Кузов | Седан |
| Двигатель | Бензиновый |
| Объём | 2.0 л |
| Мощность | 210 л.с. |
| Коробка | Автомат |
| Привод | Задний |
| Мест | 5 |
| Клиренс | 155 мм |
Автомобили выбраныСравните до трёх вариантов